使用GPC提纯色谱柱CLNpak EV-2000 AC,各种农药的洗脱位置。
各种农药的洗脱位置 [mL] (总100 %) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 90 | 90 - 100 | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 130 | 130 - 140 | ||
Fluvalinate | 16 | 84 | - | - | - | - | - | - | |
Chinomethionate | - | - | - | - | - | - | 100 | - | |
Pyrethroid | Cyhalothrin | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
Flucythrinate | - | 64 | 36 | - | - | - | - | - | |
Ccypermethrin | - | 28 | 72 | - | - | - | - | - | |
Cyfluthrin | - | 18 | 82 | - | - | - | - | - | |
Deltamethrin | - | - | 100 | - | - | - | - | - | |
Fenvalerate | - | - | 100 | - | - | - | - | - | |
Organo -phosphorus |
Terbufos | - | 4 | 96 | - | - | - | - | - |
Diazinon | - | - | 100 | - | - | - | - | - | |
Prothiofos | - | - | 98 | 2 | - | - | - | - | |
Pirimiphos methyl | - | - | 96 | 4 | - | - | - | - | |
Chlorpyrifos | - | - | 80 | 20 | - | - | - | - | |
Isofenphos | - | - | 33 | 67 | - | - | - | - | |
Malathion | - | - | 29 | 71 | - | - | - | - | |
Parathion | - | - | - | 100 | - | - | - | - | |
Phosalone | - | - | - | 98 | 2 | - | - | - | |
Phenthoate | - | - | - | 95 | 5 | - | - | - | |
Thiometon | - | - | - | 61 | 39 | - | - | - | |
EPN | - | - | - | 7 | 93 | - | - | - | |
Fenitrothion | - | - | - | - | 98 | 2 | - | - | |
Fenthion | - | - | - | - | 95 | 5 | - | - | |
Dimethoate | - | - | - | - | 94 | 6 | - | - | |
Acephate | - | - | - | - | 75 | 25 | - | - | |
Methamidophos | - | - | - | - | - | 100 | - | - | |
N-contg. | Pretilachlor | 2 | 16 | 82 | - | - | - | - | - |
Pyridaben | - | 25 | 75 | - | - | - | - | - | |
Chlorpropham | - | - | 100 | - | - | - | - | - | |
Propanil | - | - | 100 | - | - | - | - | - | |
Bitertanol | - | - | 98 | 2 | - | - | - | - | |
Fenobucarb | - | - | 96 | 4 | - | - | - | - | |
Mepronil | - | - | 90 | 10 | - | - | - | - | |
Isoprocarb | - | - | 72 | 28 | - | - | - | - | |
Aldicarb | - | - | - | 100 | - | - | - | - | |
Ethiofencarb | - | - | - | 100 | - | - | - | - | |
Iprodione | - | - | - | 100 | - | - | - | - | |
Bendiocarb | - | - | - | 96 | 4 | - | - | - | |
Imibenconazole | - | - | - | 60 | 40 | - | - | - | |
Pirimicarb | - | - | - | 53 | 47 | - | - | - | |
Carbaryl | - | - | - | - | 61 | 35 | 4 | - | |
Mefenacet | - | - | - | - | - | 97 | 3 | - | |
Organo -chlorine |
Dicofol | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
Vinclozolin | - | - | 100 | - | - | - | - | - | |
Aldrin | - | - | 96 | 4 | - | - | - | - | |
β-HCH | - | - | 86 | 14 | - | - | - | - | |
α-HCH | - | - | 80 | 20 | - | - | - | - | |
p,p'-DDT | - | - | 72 | 28 | - | - | - | - | |
p,p'-DDE | - | - | 49 | 51 | - | - | - | - | |
Procymidone | - | - | 22 | 78 | - | - | - | - | |
Endosulfan | - | - | 17 | 83 | - | - | - | - | |
Methoxychlor | - | - | 3 | 42 | 55 | - | - | - | |
Dieldrin | - | - | - | 95 | 5 | - | - | - | |
Endrin | - | - | - | 89 | 11 | - | - | - | |
Captafol | - | - | - | - | 100 | - | - | - | |
Captan | - | - | - | - | 48 | 52 | - | - | |
TPN | - | - | - | - | - | 100 | - | - | |
Phthalide | - | - | - | - | - | - | 90 | 10 |
- Columns
- :Shodex CLNpak EV-G AC (20 mm I.D. x 100 mm) + EV-2000 AC (20 mm I.D. x 300 mm)
- Eluent
- :Acetone/Cyclohexane=20/80
- Flow rate
- :4.0 mL/min
- Column temp.
- :40 ℃
按样品名检索
- Acephate
- Aldicarb
- Aldrin
- Bendiocarb
- Bitertanol
- Captafol
- Captan
- Carbaryl
- Chinomethionate
- Chlorothalonil, TPN
- Chlorpropham
- Chlorpyrifos
产品名索引
应用实例
- 流动相组成的影响
- 使用丙酮/环己烷为流动相时各农药的洗脱位置 (EV-2000 AC)
- 使用乙酸乙酯/环己烷作为流动相时各农药的洗脱位置 (EV-2000)
- 去除色素
- 菠菜中残留农药的回收率
- 样品注入量的影响
- 流量的影响 (EV-2000 AC)
- 色谱柱温度的影响
- 畜牧水产物中的残留农药的净化
- 残留农药的GPC净化 (EV-2000 AC)
- 制备目标农药 (EV-2000 AC)
- 脂质和脂肪酸的洗脱体积 (EV-2000 AC)